Ülkeler ve Acil Durum Telefon Numaraları

0
15127
görüntülenme
Ülkeler ve Acil Durum Telefon Numaraları
Ülkeler ve Acil Durum Telefon Numaraları

Bu sayfa ile dünyadaki ülkeleri ve bu ülkelerin ambulans, itfaiye ve polis olmak üzere acil telefon numaralarını öğrenebileceksiniz. Ülkeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir. İlk sütun ülke bayrağını, ikinci sütun ilgili ülkeyi, üçüncü sütun ambulans numarasını, dördüncü sütun itfaiye numarasını, beşinci sütun ise polis numarasını belirtmektedir.

Hangi ülkenin acil durum telefon numarası ne?

Bayrak Ülke Ambulans İtfaiye Polis
Afganistan
Almanya 112 112 110
Amerika Birleşik Devletleri 911 911 911
Andorra 118 118 110
Angola 118 118 110
Antigua ve Barbuda 999,911 999,911 999,911
Arjantin 101 107 101
Arnavutluk 17 18 19
Avustralya 000,112 000,12 000,112
Avusturya 112,122 112,122 112,122
Azerbaycan 03 01 02
Bahamalar 911 911 911
Bahreyn 999 999 999
Bangladeş 199 9 555 555 866 551-3
Barbados 115,119 113,119 112,119
Batı Sahra 150
Belçika 112,101 112,101 112,101
Belize 911 911 911
Benin
Beyaz Rusya 03 01 02
Bhutan 110 112 113
Birleşik Arap Emirlikleri 998,999 998,999 998,999
Birleşik Krallık(Cebelitarık) 999 999 999
Bolivya 911 911 911
Bosna-Hersek 124 123 122
Botsvana 997,911 997,911 997,911
Brezilya 911 911 911
Brunei 991 995 993
Bulgaristan 150 160 166
Burkina Faso
Burundi
Cezayir 21606666 14 17
Cibuti 351351 18 17
Cook Adaları 998 996 999
Çad 18 17
Çek Cumhuriyeti 112,155 150 158
Çin Cumhuriyeti 12 119 110,122
Çin Halk Cumhuriyeti 12 119 110,122
Danimarka 112 112 112
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Doğu Timor 112 112 112
Dominik Cumhuriyeti 911 911 911
Dominika 999 999 999
Ekvador 131 101
Ekvator Ginesi
El Salvador 911 911 911
Endonezya 118 113 110
Eritre
Ermenistan 103
Estonya 112 112 110
Etiyopya 62 93 91
Fas 15 15 19
Fiji 911 911 911
Fildişi Sahili 110,111,170 180
Filipinler 166,117 166,117 166,117
Finlandiya 112 112 112
Fransa 112,15 112,18 112,17
Gabon 1300,1399 18 1730
Gambiya 16 18 17
Gana 776111-5 192 199,171
Georgia
Gine
Gine-Bissau
Grenada 434 112 911
Guatemala 123 123 110
Guyana 999 999 999
Güney Afrika Cumhuriyeti 10177 10177 10177
Güney Kore 119 119 112
Güney Sudan 022 022 022
Haiti 118 114
Hırvatistan 112 112 112
Hindistan 102 101 100,103
Hollanda 112 112 112
Honduras 195,37 198 119
Irak
İran 115 123 110
İrlanda 112,999 112,999 112,999
İspanya 112 112 112
İsrail 101 102 103
İsveç 112 112 112
İsviçre 144 118 117
İtalya 112,118 112,115 112,113
İzlanda 112 112 112
Jamaika 110 110 119
Japonya 119 119 110
Kamboçya 119 118 117
Kamerun
Kanada 911 911 911
Karadağ 94
Katar 999 999 999
Kazakistan 03 03 03
Kenya 999 999 999
Kıbrıs Cumhuriyeti 112 199 155
Kırgızistan 103 103 103
Kiribati 994 994 994
Kolombiya 119 119 119
Komorlar
Kongo Cumhuriyeti
Kosova 94
Kosta Rika 911 911 911
Kuveyt 777 777 777
Kuzey Kore
Küba 26811 26811 26811
Laos
Lesoto 121 122 123,124
Letonya 112,03 112,01 112,02
Liberya 911 911 911
Libya 193 193 193
Lihtenştayn 112 112 112
Litvanya 112 112 112
Lübnan 112 112 112
Lüksemburg 112,113 112,113 112,113
Macaristan 112 112 112
Madagaskar
Makedonya 94 93 92
Malavi 998 999 997
Maldivler 102 999 119
Malezya 999 994 999
Mali 15 17 18
Malta 112 112 112
Marshall Adaları 625  4111 625 8666
Mauritius 999 999 999
Meksika 065 068 060
Mısır 123 180 122
Mikronezya
Moğolistan 103 101 102
Moldova 903 901 902
Monako 112 112 112
Moritanya
Mozambik 117 198 119
Myanmar 999 999 999
Namibya 2032276 2032270 1011
Nauru
Nepal 228094 100
Nijer
Nijerya 119
Nikaragua 128 115,911 118
Niue
Norveç 112,110 112,110 112,110
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan 03 03 03
Pakistan 15 15 15
Palau 911 911 911
Panama 269,9778 103 104
Papua Yeni Gine 110 000
Paraguay 00 00 00
Peru 011,5114 011,5114 011,5114
Polonya 112,999 112,999 112,999
Portekiz 112 112 112
Romanya 112 112 112
Ruanda
Rusya 112 112 112
Saint Kitts ve Nevis 911 911 911
Saint Lucia 999,911 999,911 999,911
Saint Vincent ve Grenadinler 999,911 999,911 999,911
Samoa 999 999 999
San Marino 113 116 112
São Tomé ve Príncipe
Senegal
Seyşeller 999 999 999
Sırbistan 94 94 94
Sierra Leone 999 019 999
Singapur 995 995 999
Slovakya 155 150 158
Slovenya 112 112 112
Solomon Adaları 911 911 911
Somali
Sri Lanka 1691095, 699935 1691095, 699935 1691095, 699935
Sudan
Surinam
Suriye 110 113 112
Suudi Arabistan 997 998 999
Svaziland
Şili 131 132 133
Tacikistan 03
Tanzanya 112,999 112,999 112,999
Tayland 191 199 191
Togo 101
Tonga 911 911 911
Trinidad ve Tobago 990 990 999
Tunus 190 198 197
Tuvalu 911 911 911
Türkiye 112 110 155
Türkmenistan 03 03 03
Uganda 112,999 112,999 112,999
Ukrayna 03,118 01 02
Umman 999 999 999
Uruguay 999,911 999,911 999,911
Ürdün 191 193 192
Vanuatu 112 112 112
Vatikan
Venezuela 171 171 171
Vietnam 05 08 03
Yemen 191 191 194
Yeni Zelanda 111 111 111
Yeşil Burun Adaları
Yunanistan 112,166 112,18 112,17
Zambiya 999 999 999
Zimbabve 994,999 993,999 995,999
  Suyun Ekonomiye Katkıları Nelerdir?

Diğer Sayfalar

Paylaş

1 Yorum

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here