Bu sayfa ile dünyadaki ülkeleri ve bu ülkelerin başkentlerinin neresi olduğunu öğreneceksiniz. Ülkeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir. İlk sütun ülke bayrağını, ikinci sütun ilgili ülkeyi, üçüncü sütun ise ülke başkentini belirtmektedir.
İçindekiler Tablosu
Hangi ülkenin başkenti neresi?
Bayrak | Ülke | Başkent |
---|---|---|
Afganistan | Kâbil | |
Almanya | Berlin | |
Amerika Birleşik Devletleri | Washington, DC | |
Andorra | Andorra la Vella | |
Angola | Luanda | |
Antigua ve Barbuda | St John | |
Arjantin | Buenos Aires | |
Arnavutluk | Tiran | |
Avustralya | Canberra | |
Avusturya | Viyana | |
Azerbaycan | Bakü | |
Bahamalar | Nassau | |
Bahreyn | Manama | |
Bangladeş | Dhaka | |
Barbados | Bridgetown | |
Batı Sahra | Laayoune | |
Belçika | Brüksel | |
Belize | Belmopan | |
Benin | Porto- Novo | |
Beyaz Rusya | Minsk | |
Bhutan | Thimphu | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | |
Birleşik Krallık | Londra | |
Bolivya | Sucre | |
Bosna-Hersek | Saraybosna | |
Botsvana | Gaborone | |
Brezilya | Brezilya | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | |
Bulgaristan | Sofya | |
Burkina Faso | Ouagadougou | |
Burundi | Bujumbura | |
Cezayir | Cezayir | |
Cibuti | Cibuti | |
Cook Adaları | Avarua | |
Çad | N’Djamena | |
Çek Cumhuriyeti | Prag | |
Çin Cumhuriyeti | Taipei | |
Çin Halk Cumhuriyeti | Pekin | |
Danimarka | Kopenhag | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Kinshasa | |
Doğu Timor | Dili | |
Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | |
Dominika | Roseau | |
Ekvador | Quito | |
Ekvator Ginesi | Malabo | |
El Salvador | San Salvador | |
Endonezya | Jakarta | |
Eritre | Asmara | |
Ermenistan | Yerevan | |
Estonya | Tallinn | |
Etiyopya | Addis Ababa | |
Fas | Rabat | |
Fiji | Suva | |
Fildişi Sahili | Yamoussoukro | |
Filipinler | Manila | |
Finlandiya | Helsinki | |
Fransa | Paris | |
Gabon | Libreville | |
Gambiya | Banjul | |
Gana | Accra | |
Georgia | Tiflis | |
Gine | Conakry | |
Gine-Bissau | Bissau | |
Grenada | St George’s | |
Guatemala | Guatemala City | |
Guyana | Georgetown | |
Güney Afrika Cumhuriyeti | Pretoria | |
Güney Kore | Seul | |
Güney Sudan | Cuba | |
Haiti | Port-au -Prince, | |
Hırvatistan | Zagreb | |
Hindistan | Yeni Delhi | |
Hollanda | Amsterdam | |
Honduras | Tegucigalpa | |
Irak | Bağdat | |
İran | Tahran | |
İrlanda | Dublin | |
İspanya | Madrid | |
İsrail | Tel Aviv | |
İsveç | Stockholm | |
İsviçre | Bern | |
İtalya | Roma | |
İzlanda | Reykjavik | |
Jamaika | Kingston | |
Japonya | Tokyo | |
Kamboçya | Phnom Penh | |
Kamerun | Yaoundé | |
Kanada | Ottawa | |
Karadağ | Podgorica | |
Katar | Doha | |
Kazakistan | Astana | |
Kenya | Nairobi | |
Kıbrıs Cumhuriyeti | Nicosia | |
Kırgızistan | Bişkek | |
Kiribati | Bairiki | |
Kolombiya | Bogota | |
Komorlar | Moroni | |
Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | |
Kosova | Priştine | |
Kosta Rika | San José | |
Kuveyt | Kuveyt | |
Kuzey Kore | Pyongyang ( P’yŏngyang ) | |
Küba | Havana | |
Laos | Vientiane | |
Lesotho | Maseru | |
Letonya | Riga | |
Liberya | Monrovia | |
Libya | Tripoli | |
Lihtenştayn | Vaduz | |
Litvanya | Vilnius | |
Lübnan | Beyrut | |
Lüksemburg | Lüksemburg | |
Macaristan | Budapeşte | |
Madagaskar | Antananarivo | |
Makedonya | Üsküp | |
Malavi | Lilongwe | |
Maldivler | Male | |
Malezya | Kuala Lumpur | |
Mali | Bamako | |
Malta | Valletta | |
Marshall Adaları | Majuro | |
Mauritius | Port Louis | |
Meksika | Meksiko | |
Mısır | Kahire | |
Mikronezya | Palikir | |
Moğolistan | Ulan Batur | |
Moldova | Chisinau | |
Monako | Monako | |
Moritanya | Nouakchott | |
Mozambik | Maputo | |
Myanmar | Naypyidaw | |
Namibya | Windhoek | |
Nauru | Yaren | |
Nepal | Katmandu | |
Nijer | Niamey | |
Nijerya | Abuja | |
Nikaragua | Managua | |
Niue | Alofi | |
Norveç | Oslo | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | |
Özbekistan | Taşkent | |
Pakistan | İslamabad | |
Palau | Ngerulmud | |
Panama | Panama City | |
Papua Yeni Gine | Port Moresby | |
Paraguay | Asunción | |
Peru | Lima | |
Polonya | Varşova | |
Portekiz | Lizbon | |
Romanya | Bükreş | |
Ruanda | Kigali | |
Rusya | Moskova | |
Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | |
Saint Lucia | Castries | |
Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown | |
Samoa | Apia | |
San Marino | San Marino | |
São Tomé ve Príncipe | Sao Tome | |
Senegal | Dakar | |
Seyşeller | Victoria | |
Sırbistan | Belgrat | |
Sierra Leone | Freetown | |
Singapur | Singapur | |
Slovakya | Bratislava | |
Slovenya | Ljubljana | |
Solomon Adaları | Honiara | |
Somali | Mogadişu | |
Sri Lanka | Colombo | |
Sudan | Hartum | |
Surinam | Paramaribo | |
Suriye | Şam | |
Suudi Arabistan | Riyad | |
Svaziland | Mbabane | |
Şili | Santiago | |
Tacikistan | Duşanbe | |
Tanzanya | Dodoma | |
Tayland | Bangkok | |
Togo | Lomé | |
Tonga | Nuku’alofa | |
Trinidad ve Tobago | Port of Spain | |
Tunus | Tunus | |
Tuvalu | Funafuti | |
Türkiye | Ankara | |
Türkmenistan | Aşkabat | |
Uganda | Kampala | |
Ukrayna | Kiev | |
Umman | Maskat | |
Uruguay | Montevideo | |
Ürdün | Amman | |
Vanuatu | Port Vila | |
Vatikan | Vatikan | |
Venezuela | Karakas | |
Vietnam | Hanoi | |
Yemen | Sanaa | |
Yeni Zelanda | Wellington | |
Yeşil Burun Adaları | Praia | |
Yunanistan | Atina | |
Zambiya | Lusaka | |
Zimbabve | Harare |
Diğer Sayfalar
- Ülkeler ve Bayrakları
- Ülkeler ve Başkentleri
- Ülkeler ve Nüfusları
- Ülkeler ve Yüzölçümleri
- Ülkeler ve Kuruluş Tarihleri
- Ülkeler ve GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla)
- Ülkeler ve Acil Durum Telefon Numaraları
- Ülkeler ve Yönetim Şekilleri (Biçimleri)
Faydalı bir yazı olmuş tebrikler.
🌎🌏🌍