Dünya üzerinde 200’den fazla para birimi kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablo ile dünyadaki para birimlerinin sembol ve uluslararası kodunu öğrenebilirsiniz.
Döviz Kodu | Döviz Birimi | Döviz Sembolü |
---|---|---|
USD | Amerikan Doları | $ |
TRY | Türk Lirası | ₺ (TL) |
EUR | Euro | € |
GBP | Sterlin | £ |
CHF | İsviçre Frangı | CHF |
CNY | Çin Yuanı | ¥ |
JPY | Japon Yeni | ¥ |
SAR | Suudi A. Riyali | ﷼ |
NOK | Norveç Kronu | kr |
DKK | Danimarka Kronu | kr |
AUD | Avustralya Doları | $ |
CAD | Kanada Doları | $ |
SEK | İsveç Kronu | kr |
KWD | Kuveyt Dinarı | د.ك |
IRR | İran Riyali | ﷼ |
RUB | Rus Rublesi | руб |
AFN | Afganistan Afganisi | ؋ |
AOA | Angola Kvanzası | Kz |
ARS | Arjantin Pezosu | $ |
ALL | Arnavut Leki | Lek |
AWG | Aruba Florini | ƒ |
AZN | Azerbaycan Manatı | ман |
AED | B.A.E. Dirhemi | د.إ |
BSD | Bahama Doları | $ |
BHD | Bahreyn Dinarı | د.ب |
BDT | Bangladeş Takası | ৳ |
BBD | Barbados Doları | $ |
BYR | Belarus Rublesi | p. |
BZD | Belize Doları | BZ$ |
BMD | Bermuda Doları | $ |
BTN | Bhutan Ngultrumu | Nu |
BOB | Bolivya Bolivyanosu | $b |
BAM | Bosna Konvertibl Mark | KM |
BWP | Botsvana Pulası | P |
BRL | Brazilya Reali | R$ |
BND | Brunei Doları | $ |
BGN | Bulgar Levası | лв |
BIF | Burundi Frangı | — |
XAF | CFA Frangı BEAC | — |
CVE | Cape Verde Eskudosu | — |
GIP | Cebelitarık Paundu | £ |
DZD | Cezayir Dinarı | — |
DJF | Cibuti Frangı | — |
CZK | Çek Korunası | Kč |
DOP | Dominik Pezosu | RD$ |
XCD | Doğu Karayip Doları | $ |
SVC | El Salvador Kolonu | $ |
IDR | Endonezya Rupisi | Rp |
ERN | Eritre, Nakfa | — |
AMD | Ermenistan Dramı | — |
ETB | Etiyopya Biri | — |
FKP | Falkland Adaları Lirası | £ |
MAD | Fas Dirhemi | — |
FJD | Fiji Doları | $ |
PHP | Filipinler Pesosu | ₱ |
GMD | Gambiya Dalasisi | — |
GHS | Gana Cedisi | ¢ |
GNF | Gine Frangı | — |
GTQ | Guatemala Kuetzalı | Q |
GYD | Guyana Doları | $ |
ZAR | Güney Afrika Randı | R |
KRW | Güney Kore Wonu | ₩ |
GEL | Gürcistan Larisi | — |
HTG | Haiti Gurdesi | — |
INR | Hindistan Rupisi | ₹ |
ANG | Hollanda Antilleri Florini | ƒ |
HNL | Honduras Lempirası | L |
HKD | Hong Kong Doları | $ |
HRK | Hırvat Kunası | kn |
IQD | Irak Dinarı | — |
ILS | İsrail Yeni Şekeli | ₪ |
ISK | İzlanda Kronu | kr |
JMD | Jamaika Doları | J$ |
KHR | Kamboçya Rieli | ៛ |
QAR | Katar Riyali | ﷼ |
KYD | Kayman Adaları Doları | $ |
KZT | Kazakistan Tengesi | лв |
KES | Kenya Şilini | KSh |
COP | Kolombiya Pezosu | $ |
KMF | Komor Frangı | — |
CDF | Kongo Frangı | — |
CRC | Kosta Rika Kolonu | ₡ |
KPW | Kuzey Kore Vonu | ₩ |
CUP | Küba Pezosu | ₱ |
KGS | Kırgızistan Somu | лв |
LAK | Laos Kipi | ₭ |
LSL | Lesotho Lotisi | — |
LVL | Letonya Latsı | Ls |
LRD | Liberya Doları | $ |
LYD | Libya Dinarı | — |
LTL | Litvanya Litusu | Lt |
LBP | Lübnan Paundu | £ |
HUF | Macar Forinti | Ft |
MGA | Madagaskar Doları | Ar |
MOP | Makau Patacası | — |
MKD | Makedonya Dinarı | ден |
MWK | Malavi Kvakası | — |
MVR | Maldiv Rufiyası | Rf |
MYR | Malezya Ringiti | RM |
MUR | Mauritus Rupisi | ₨ |
MXN | Meksika Pezosu | $ |
MDL | Moldova Leyi | — |
MRO | Moritanya Ouguiyası | — |
MZN | Mozambik Metikali | MT |
MNT | Moğolistan Tugriki | ₮ |
MMK | Myanmar Kyatı | — |
EGP | Mısır Lirası | £ |
NAD | Namibya Doları | $ |
NPR | Nepal Rupisi | ₨ |
NGN | Nijerya Nairası | ₦ |
NIO | Nikaragua Kordoba Orosu | C$ |
UZS | Özbekistan Sumu | лв |
PAB | Panama Balboası | B/. |
PGK | Papua Yeni Gine Kinası | — |
PYG | Paraguay Guaranisi | Gs |
PEN | Peru Yeni Solu | S/. |
PLN | Polonya Zlotisi | zł |
RON | Romen Leyi | lei |
RWF | Ruanda Frangı | — |
SHP | Saint Helena Paundu | £ |
WST | Samoa Talası | — |
STD | Sao Tome ve P. Dobrası | — |
SCR | Seyşeller Rupisi | ₨ |
SLL | Sierra Leone Leonu | — |
SGD | Singapur Doları | $ |
SBD | Solomon Adaları Doları | $ |
SOS | Somali Şilini | S |
LKR | Sri Lanka Rupisi | ₨ |
SDG | Sudan Dinarı | — |
SRD | Surinam Doları | $ |
SYP | Suriye Lirası | £ |
SZL | Svaziland Lilangenisi | — |
RSD | Sırp Dinarı | Дин. |
CLP | Şili Pezosu | $ |
TJS | Tacikistan Somonisi | — |
TZS | Tanzanya Şilini | — |
THB | Tayland Bahtı | ฿ |
TWD | Tayvan Yeni Doları | NT$ |
TOP | Tonga Paangası | — |
TTD | Trinidad ve Tobago Doları | TT$ |
TND | Tunus Dinarı | DT |
TMT | Türkmenistan Y. Manatı | — |
UGX | Uganda Şilini | USh |
UAH | Ukrayna Hryvniası | ₴ |
OMR | Umman Riyali | ﷼ |
UYU | Uruguay Pezosu | $U |
JOD | Ürdün Dinarı | JD |
VUV | Vanuatu Vatusu | — |
VEF | Venezuela Bolivarı | Bs |
VND | Vietnam Dongu | ₫ |
YER | Yemen Riyali | ﷼ |
NZD | Yeni Zelanda Doları | $ |
ZMW | Zambian Kwacha | — |
ZWL | Zimbabve Doları | Z$ |
Faydalı bilgiler için teşekkürler.