Bu sayfa ile dünyadaki ülkeleri ve bu ülkelerin GSYİH (Gayrisafi yurt içi hasıla) miktarlarını öğreneceksiniz. Ülkeler GSYİH miktarına göre listelenmiştir. İlk sütun ülke sırasını, ikinci sütun ülke bayrağını, üçüncü sütun ilgili ülkeyi, dördüncü sütun ise ülke gayrisafi yurt içi hasılasını belirtmektedir.
Sıra | Bayrak | Ülke | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) |
---|---|---|---|
1 | Katar | 100.889 $ | |
2 | Lüksemburg | 77.958 $ | |
3 | Singapur | 60.799 $ | |
4 | Norveç | 54.397 $ | |
5 | Brunei | 54.114 $ | |
6 | Amerika Birleşik Devletleri | 51.704 $ | |
7 | İsviçre | 44.864 $ | |
8 | San Marino | 42.724 $ | |
9 | Kanada | 42.317 $ | |
10 | Avustralya | 41.954 $ | |
11 | Avusturya | 41.908 $ | |
12 | Hollanda | 41.527 $ | |
13 | İrlanda | 40.716 $ | |
14 | İsveç | 40.304 $ | |
15 | Kuveyt | 39.874 $ | |
16 | İzlanda | 39.718 $ | |
17 | Almanya | 38.666 $ | |
18 | Çin Cumhuriyeti | 38.400 $ | |
19 | Belçika | 37.459 $ | |
20 | Danimarka | 37.324 $ | |
21 | Birleşik Krallık | 36.569 $ | |
22 | Japonya | 35.855 $ | |
23 | Finlandiya | 35.771 $ | |
24 | Fransa | 35.295 $ | |
25 | İsrail | 33.878 $ | |
26 | Güney Kore | 31.950 $ | |
27 | Bahamalar | 31.324 $ | |
28 | Suudi Arabistan | 30.477 $ | |
29 | İspanya | 30.058 $ | |
30 | İtalya | 29.812 $ | |
31 | Yeni Zelanda | 29.481 $ | |
32 | Birleşik Arap Emirlikleri | 29.176 $ | |
33 | Umman | 28.843 $ | |
34 | Bahreyn | 28.691 $ | |
35 | Slovenya | 27.837 $ | |
36 | Çek Cumhuriyeti | 27.000 $ | |
37 | Malta | 26.857 $ | |
38 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 26.794 $ | |
39 | Ekvator Ginesi | 26.487 $ | |
40 | Barbados | 25.043 $ | |
41 | Seyşeller | 24.989 $ | |
42 | Yunanistan | 24.260 $ | |
43 | Slovakya | 24.142 $ | |
44 | Palau | 23.053 $ | |
45 | Portekiz | 23.047 $ | |
46 | Estonya | 21.714 $ | |
47 | Litvanya | 21.383 $ | |
48 | Polonya | 20.562 $ | |
49 | Doğu Timor | 20.113 $ | |
50 | Trinidad ve Tobago | 19.826 $ | |
51 | Macaristan | 19.497 $ | |
52 | Şili | 18.211 $ | |
53 | Letonya | 18.058 $ | |
54 | Gabon | 18.051 $ | |
55 | Arjantin | 17.917 $ | |
56 | Antigua ve Barbuda | 17.833 $ | |
57 | Hırvatistan | 17.618 $ | |
58 | Rusya | 17.518 $ | |
59 | Malezya | 16.794 $ | |
60 | Saint Kitts ve Nevis | 16.066 $ | |
61 | Uruguay | 15.865 $ | |
62 | Botsvana | 15.706 $ | |
63 | Lübnan | 15.587 $ | |
64 | Beyaz Rusya | 15.479 $ | |
65 | Panama | 15.449 $ | |
66 | Mauritius | 15.424 $ | |
67 | Meksika | 15.363 $ | |
68 | Türkiye | 14.812 $ | |
69 | Bulgaristan | 14.103 $ | |
70 | Dominika | 13.994 $ | |
71 | Grenada | 13.549 $ | |
72 | Kazakistan | 13.526 $ | |
73 | Venezuela | 13.480 $ | |
74 | Saint Lucia | 13.000 $ | |
75 | İran | 12.986 $ | |
76 | Romanya | 12.722 $ | |
77 | Kosta Rika | 12.545 $ | |
78 | Surinam | 12.299 $ | |
79 | Libya | 11.936 $ | |
80 | Saint Vincent ve Grenadinler | 11.768 $ | |
81 | Brezilya | 11.747 $ | |
82 | Karadağ | 11.610 $ | |
83 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 11.281 $ | |
84 | Sırbistan | 10.722 $ | |
85 | Kolombiya | 10.671 $ | |
86 | Peru | 10.596 $ | |
87 | Makedonya | 10.465 $ | |
88 | Azerbaycan | 10.365 $ | |
89 | Ekvador | 10.215 $ | |
90 | Tunus | 9.650 $ | |
91 | Dominik Cumhuriyeti | 9.547 $ | |
92 | Tayland | 9.503 $ | |
93 | Çin Halk Cumhuriyeti | 9.055 $ | |
94 | Jamaika | 8.916 $ | |
95 | Maldivler | 8.856 $ | |
96 | Belize | 8.659 $ | |
97 | Türkmenistan | 8.641 $ | |
98 | Marshall Adaları | 8.590 $ | |
99 | Bosna-Hersek | 8.127 $ | |
100 | Arnavutluk | 7.997 $ | |
101 | Tonga | 7.987 $ | |
102 | Guyana | 7.965 $ | |
103 | Namibya | 7.800 $ | |
104 | Kosova | 7.506 $ | |
105 | El Salvador | 7.316 $ | |
106 | Ukrayna | 7.295 $ | |
107 | Cezayir | 7.268 $ | |
108 | Mikronezya | 7.123 $ | |
109 | Irak | 7.004 $ | |
110 | Bhutan | 6.564 $ | |
111 | Mısır | 6.474 $ | |
112 | Kiribati | 6.241 $ | |
113 | Samoa | 6.157 $ | |
114 | Angola | 6.092 $ | |
115 | Paraguay | 6.053 $ | |
116 | Sri Lanka | 6.046 $ | |
117 | Ürdün | 5.977 $ | |
118 | Ermenistan | 5.924 $ | |
119 | Georgia | 5.842 $ | |
120 | Svaziland | 5.719 $ | |
121 | Moğolistan | 5.314 $ | |
122 | Fas | 5.193 $ | |
123 | Guatemala | 5.153 $ | |
124 | Bolivya | 5.041 $ | |
125 | Endonezya | 4.923 $ | |
126 | Vanuatu | 4.843 $ | |
127 | Honduras | 4.744 $ | |
128 | Fiji | 4.740 $ | |
129 | Kongo Cumhuriyeti | 4.616 $ | |
130 | Filipinler | 4.380 $ | |
131 | Yeşil Burun Adaları | 4.368 $ | |
132 | Nikaragua | 4.352 $ | |
133 | Hindistan | 3.843 $ | |
134 | Vietnam | 3.788 $ | |
135 | Özbekistan | 3.523 $ | |
136 | Tuvalu | 3.443 $ | |
137 | Moldova | 3.378 $ | |
138 | Gana | 3.316 $ | |
139 | Solomon Adaları | 3.288 $ | |
140 | Pakistan | 3.056 $ | |
141 | Laos | 2.847 $ | |
142 | Papua Yeni Gine | 2.736 $ | |
143 | Nijerya | 2.697 $ | |
144 | Cibuti | 2.648 $ | |
145 | Sudan | 2.549 $ | |
146 | Çad | 2.474 $ | |
147 | Kamboçya | 2.395 $ | |
148 | Kırgızistan | 2.351 $ | |
149 | Kamerun | 2.338 $ | |
150 | Yemen | 2.251 $ | |
151 | Tacikistan | 2.205 $ | |
152 | Lesotho | 2.126 $ | |
153 | São Tomé ve Príncipe | 2.121 $ | |
154 | Moritanya | 2.096 $ | |
155 | Güney Sudan | 2.030 $ | |
156 | Senegal | 2.005 $ | |
157 | Bangladeş | 1.963 $ | |
158 | Gambiya | 1.868 $ | |
159 | Kenya | 1.781 $ | |
160 | Fildişi Sahili | 1.707 $ | |
161 | Zambiya | 1.683 $ | |
162 | Tanzanya | 1.627 $ | |
163 | Myanmar | 1.612 $ | |
164 | Benin | 1.556 $ | |
165 | Nepal | 1.457 $ | |
166 | Ruanda | 1.441 $ | |
167 | Uganda | 1.424 $ | |
168 | Burkina Faso | 1.415 $ | |
169 | Sierra Leone | 1.295 $ | |
170 | Etiyopya | 1.256 $ | |
171 | Komorlar | 1.251 $ | |
172 | Haiti | 1.229 $ | |
173 | Gine-Bissau | 1.210 $ | |
174 | Mozambik | 1.155 $ | |
175 | Gine | 1.109 $ | |
176 | Togo | 1.093 $ | |
177 | Mali | 1.088 $ | |
178 | Afganistan | 1.055 $ | |
179 | Madagaskar | 945 $ | |
180 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 851 $ | |
181 | Malavi | 848 $ | |
182 | Nijer | 807 $ | |
183 | Eritre | 710 $ | |
184 | Liberya | 665 $ | |
185 | Burundi | 619 $ | |
186 | Zimbabve | 552 $ |
İçindekiler Tablosu
Diğer Sayfalar
- Ülkeler ve Bayrakları
- Ülkeler ve Başkentleri
- Ülkeler ve Nüfusları
- Ülkeler ve Yüzölçümleri
- Ülkeler ve Kuruluş Tarihleri
- Ülkeler ve GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla)
- Ülkeler ve Acil Durum Telefon Numaraları
- Ülkeler ve Yönetim Şekilleri (Biçimleri)
Faydalı bir yazı olmuş tebrikler.