Dünyadaki en büyük kıta olan Asya, Birleşmiş Milletler’in verilerine nazaran 48 bağımsız ülke bulunmaktadır. Kuzeyden Arktik Okyanusu, doğudan Pasifik Okyanusu ve güneyden Hint Okyanusu ile çevrili olan Süveyş Kanalı tarafından Afrika’dan ayrılmıştır. Akdeniz ve Karadeniz Asya’yı Avrupa’dan ayırıyor, kara sınırları Kafkas Dağları, Hazar Denizi, Ural Nehri ve Ural Dağları’ndan geçiyor. Bu sınır, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarından geçmektedir, bundan dolayı bu ülkeler her hem Asya hemde Avrupa kıtalarında bulunmaktadır.
Asya Kıtası Hakkında Bilgiler
- Ermenistan ve Kıbrıs coğrafi olarak Asya’dadır, sadece siyasal ve kültürel olarak da Avrupa’nın bir parçası olarak görülmektedir.
- Asya ülkelerinin en büyük alanı, kıtanın toplam alanının ortalama %30’unu kaplayan Rusya’dır.
- Bağımsız devletlerden en ufak olanı Maldivler, plaj tatilleri için meşhur adaların bir takımadası.
- Bu bölgede gezgin ülkesi tarafınca en oldukça ziyaret edilen ülke, Çin’i büyük bir kültür merkezi olarak görüyor ve bunu Hindistan, Tayland, Malezya ve Türkiye şeklinde daha azca popüler bölgeler takip ediyor.
Asya Kıtasındaki Ülkeler Listesi
# | Ülke | Nüfus (2017) | Alt bölge |
---|---|---|---|
1 | Çin | 1.409.517.397 | Doğu Asya |
2 | Hindistan | 1.339.180.127 | Güney asya |
3 | Endonezya | 263.991.379 | Güneydoğu Asya |
4 | Pakistan | 197.015.955 | Güney asya |
5 | Bangladeş | 164.669.751 | Güney asya |
6 | Japonya | 127.484.450 | Doğu Asya |
7 | Filipinler | 104.918.090 | Güneydoğu Asya |
8 | Viet Nam | 95.540.800 | Güneydoğu Asya |
9 | İran | 81.162.788 | Güney asya |
10 | Türkiye | 80.745.020 | Batı Asya |
11 | Tayland | 69.037.513 | Güneydoğu Asya |
12 | Myanmar | 53370.609 | Güneydoğu Asya |
13 | Güney Kore | 50982.212 | Doğu Asya |
14 | Irak | 38274.618 | Batı Asya |
15 | Afganistan | 35530.081 | Güney asya |
16 | Suudi Arabistan | 32938.213 | Batı Asya |
17 | Özbekistan | 31910.641 | Orta Asya |
18 | Malezya | 31624.264 | Güneydoğu Asya |
19 | Nepal | 29304.998 | Güney asya |
20 | Yemen | 28250.420 | Batı Asya |
21 | Kuzey Kore | 25490.965 | Doğu Asya |
22 | Sri Lanka | 20876.917 | Güney asya |
23 | Suriye | 18269.868 | Batı Asya |
24 | Kazakistan | 18204.499 | Orta Asya |
25 | Kamboçya | 16.005.373 | Güneydoğu Asya |
26 | Azerbeycan | 9.827.589 | Batı Asya |
27 | Ürdün | 9.702.353 | Batı Asya |
28 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.400.145 | Batı Asya |
29 | Tacikistan | 8.921.343 | Orta Asya |
30 | İsrail | 8.321.570 | Batı Asya |
31 | Laos | 6.858.160 | Güneydoğu Asya |
32 | Lübnan | 6.082.357 | Batı Asya |
33 | Kırgızistan | 6.045.117 | Orta Asya |
34 | Türkmenistan | 5.758.075 | Orta Asya |
35 | Singapur | 5.708.844 | Güneydoğu Asya |
36 | Filistin Devleti | 4.920.724 | Batı Asya |
37 | Umman | 4.636.262 | Batı Asya |
38 | Kuveyt | 4.136.528 | Batı Asya |
39 | Gürcistan | 3.912.061 | Batı Asya |
40 | Moğolistan | 3.075.647 | Doğu Asya |
41 | Ermenistan | 2.930.450 | Batı Asya |
42 | Katar | 2.639.211 | Batı Asya |
43 | Bahreyn | 1.492.584 | Batı Asya |
44 | Timor-Leste | 1.296.311 | Güneydoğu Asya |
45 | Kıbrıs | 1.179.551 | Batı Asya |
46 | Butan | 807.610 | Güney asya |
47 | Maldivler | 436.330 | Güney asya |
48 | Brunei | 428.697 | Güneydoğu Asya |
Bağımlılıklar veya Diğer Bölgeler
# | Bölge | Nüfus (2017) | Bağımlılığı |
---|---|---|---|
1 | Tayvan | 23626456 | Çin |
2 | Hong Kong | 7364883 | Çin |
3 | Macao | 622567 | Çin |
Elinize sağlık çok işime yaradı.
Makale için teşekkür ederim.
Yazınız için teşekkür ederim. Benzer yazılar için takipteyim.