Dünyada Fransızca konuşan yaklaşık 434 milyon insan var. Bununla birlikte, en yüksek Fransızca konuşan nüfusa sahip ülke ilginçtir ki Fransa değil. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 77 milyondan fazla nüfusu ile listenin ilk sırasında bulunuyor. Fransa yaklaşık 67 milyon ile ikinci sırada. Madagaskar ve Kamerun, sırasıyla 24 milyon ve 23 milyon kişi ile dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.
Coğrafi olarak, Fransızca konuşan ülkelerin büyük bir kısmı Batı ve Orta Afrika’dan gelmektedir. Batı Afrika’daki bu yüksek sayı, Afrika’daki kolonileşme tarihi ile açıklanabilir. Örneğin, Fransa ve Belçika, Batı Afrika’nın büyük bölümlerini kontrol etti ve sonuç olarak bu ülkeler artık resmi dillerinden biri olarak Fransızca’ya sahipler.
Afrika’da Fransızca Konuşan Ülke Sıralaması
# | Ülke | Nüfus |
---|---|---|
1 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 77.266.800 |
2 | Madagaskar | 24.235.400 |
3 | Kamerun | 23.345.200 |
4 | Fildişi Sahili | 22.701.600 |
5 | Nijer | 19.899.100 |
6 | Burkina Faso | 18.105.600 |
7 | Mali | 17.599.700 |
8 | Senegal | 15.129.300 |
9 | Çad | 14.037.500 |
10 | Gine | 12.608.600 |
11 | Ruanda | 11.607.700 |
12 | Burundi | 11.178.900 |
13 | Benin | 10.879.800 |
14 | Gitmek | 7.304.600 |
15 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.900.300 |
16 | Kongo Cumhuriyeti | 4.620.300 |
17 | Gabon | 1.725.300 |
18 | Cibuti | 887.861 |
19 | Ekvator Ginesi | 845.060 |
20 | Komorlar | 788.474 |
21 | Seyşeller | 92.900 |
Elinize sağlık.